| 传感器 | |
| 工作压力 | 0.1Pa~30MPa |
| 露点测量范围 | 0 - 3000 ppm(标准显示) |
| 显示精度 | - 40 ~ +60°C |
| 输入功率 | 12 ~ 28V DC |
| 交流电源适配器 | 包括 110 - 240V AC至12V DC |
| 输出信号及显示 | 传感器尺寸:φ13mm x 26mm; 传感器输出信号:4~20mA; 显示单位:110x95x95mm(显示型号:5.01 7.6a 单位为 ppm); 测量点时设备故障:最大高于20 mA(在23 mA时发生故障); 低于最小值4 mA |
| 工作压力 | 0.1Pa~30MPa |
| 气体流速 | 1 ~ 5 L/min (腔室中) |
| 工作温度 | - 20 ~ + 50 °C |
| 储存温度 | - 40 ~ + 75 ° C |
| 环境标准 | IP65 |
| 净重 | 150g |
| 尺寸 |
|
| 传感器配件 | 兼容标准KF25接头,点击下图了解详细信息: 如需KF25-KF40转接将传感器连接到手套箱或具有 KF40接口的设备,请点击下图了解详细信息: |
| 重量 | 0.86kg |
